Fluke 107 Cep Tipi Dijital Multimetre
4.313,25 TL + KDV
4.792,50 TL + KDV
KDV DAHİL
5.175,90 TL
*389,66 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
Fluke 106 ve 107 Modelleri ile ölçümlemeler artık avuç içlerinizde…Fluke 106 ve 107 kullanımı kolay, kompakt cihazlardır. El tipi dijital multimetreler ile defalarca doğru ölçümlemeler ,güvenli sevkiyatlar yapabilirsiniz. Fluke 106 ve 107 işinize kolaylıkla adapte edebileceğiniz mükemmel cihazlardır.
Fluke 106 ve 107 dijital multimetreler sadece avuç içinize uygun olarak değil, aynı zamanda istediğiniz işe çözüm üretebilmeniz amacıyla dizayn edilmiştir.
Genel Özellikler
- Gerilim, direnç, süreklilik, kapasite
- 10 A ve akım değerine kadar AC ve DC akım ölçümlemeleriniz için giriş terminali
- Data hold
- Arka Aydınlatmalı Ekran (Sadece 107 Modelinde)
- Diyod testleri, + frekans ve duty cycle Ölçümlemeler(Sadece 107 Modelinde)
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | |
106 | 107 | |||
AC Gerilim (40 Hz - 500 Hz)1 |
6.000 V 60.00 V 600.0 V |
0.001 V 0.01 V 0.1 V |
%1.0 + 3 | %1.0 + 3 |
DC Gerilim |
6.000 V 60.00 V 600.0 V |
0.001 V 0.01 V 0.1 V | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 |
AC millivolt | 600.0 mV | 0.1 mV | %3.0 + 3 | %3.0 + 3 |
Diyod testi2 | 2.000 V | 0.001 V | %10 | |
Direnç (ohms) | 400.0 Ω | 0.1 Ω | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | %0.5 + 2 | %0.5 + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 | |
Kapasite3 | 50.00 nF | 0.01 nF | %2 + 5 | %2 + 5 |
500.0 nF | 0.1 nF | %2 + 5 | %2 + 5 | |
5.000 μF | 0.001 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
50.00 μF | 0.01 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
500.0 μF | 0.1 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
1000 μF | 1 μF | %5 + 5 | %5 + 5 | |
Frekans4 (10 Hz - 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | - | %0.1 + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
Duty cycle5 | %0.1- %99.9 | %0.1 | - | %1 standart4 |
AC Akım | 4.000 A | 0.001 A | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 |
(40 Hz - 200 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | ||
DC Akım | 4.000 A | 0.001 A | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 |
10.00 A | 0.01 A | |||
Arka Aydınlatma | — | — | Hayır | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.