Fluke 113 True Rms Multimetre
7.252,65 TL + KDV
8.058,50 TL + KDV
KDV DAHİL
8.703,18 TL
*655,20 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
- Tek El ile Çalışabilme
- Ekran Aydınlatması
- Analog Bar Gösterge
- Direnç Süreklilik
- 600V CATIII
- 6kV Peak Koruma
- VCHEK
DC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | DC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±0.5%+2 |
6.000 V | 0.001 V | ±0.5%+2 |
60.00 V | 0.01 V | ±0.5%+2 |
600.0 V | 0.1 V | ±0.5%+2 |
AC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | AC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±1%+3 45-500Hz |
6.000 V | 0.001 V | ±1%+3 45-500Hz |
60.00 V | 0.01 V | ±1%+3 45-500Hz |
600.0 V | 0.1 V | ±1%+3 45-500Hz |
DİRENÇ | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600.0Ω | 0.1Ω | ±0,9%+2 |
6.000Ω | 0.001kΩ | ±0,9%+1 |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0,9%+1 |
600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0,9%+1 |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0,9%+1 |
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±1,5%+2 |
KAPASİTE | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
1000nF | 1nF | 1.9%+2 |
10.00μF | 0.01μF | 1.9%+2 |
100.0μF | 0.1μF | 1.9%+2 |
9999μF | 1μF | 0.1%+2 |
SÜREKLİLİK | ||
Kademe | Çözünürlük | |
600Ω | 1Ω | |
Buzzer açık < 20Ω, Buzzer kapalı > 250Ω | ||
500 μs veya daha uzun süreli Kısa Devre veya Açık | ||
Devre algılaması |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.