Fluke 179 True Rms Multimetre
21.182,85 TL + KDV
23.536,50 TL + KDV
KDV DAHİL
25.419,42 TL
*1.913,66 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
- Analog Bar Gösterge
- Isı
DC VOLT | AC VOLT | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600.0mV | 0.1mV | ±0.09%+2 | 600.0mV | 0.1mV | ±1.0%+3 |
6.000V | 0.001V | ±0.09%+2 | 6.000V | 0.001V | ±1.0%+3 |
60.00V | 0.01V | ±0.09%+2 | 60.00V | 0.01V | ±1.0%+3 |
600.0V | 0.1V | ±0.09%+2 | 600.0V | 0.1V | ±1.0%+3 |
1000V | 1V | ±0.15%+2 | 1000V | 1V | ±2.0%+3 |
Koruma: 1000V DC veya 1000V ACrms | Koruma: 1000V DC veya 1000V ACrms | ||||
Giriş Empedansı >10MΩ, <100pF | Giriş Empedansı >10MΩ, <100pF | ||||
* 45Hz~1kHz değerleri verilmiştir. | |||||
DC AKIM | AC AKIM | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
60.00mA | 0.01mA | ±1.0%+3 | 60.00mA | 0.01mA | ±1.5%+3 |
400.0mA | 0.1mA | ±1.0%+3 | 400.0mA | 0.1mA | ±1.5%+3 |
6.000A | 0.001A | ±1.0%+3 | 6.000A | 0.001A | ±1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | ±1.0%+3 | 10.00A | 0.01A | ±1.5%+3 |
REZISTANS | KAPASITE | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600.0Ω | 0.1Ω | ±0.9%+2 | 1000nF | 1nF | ±1.2%+2 |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ±0.9%+1 | 10.00μF | 0.01μF | ±1.2%+2 |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0.9%+1 | 100.0μF | 0.1μF | ±1.2%+2 |
600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0.9%+1 | 9999μF* | 1μF | ±10% |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0.9%+1 | * 1000μF`a kadar doğruluk değeri | ||
50.00MΩ | 0.01MΩ | ±1.5%+3 | tüm modeller için ±1.2%`dir. | ||
Buzzer <25Ω | FREKANS | ||||
ISI | Kademe | Çözünürlük |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.