Unit UT-71C Dijital Multimetre
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT71C
Stok Adedi
9
Fiyat
370,00 USD + KDV
Havale
8.235,65 TL
(%5,00 havale indirimi)
7.224,25 TL + KDV
13.135,00 TL + KDV
KDV DAHİL
8.669,10 TL
*652,64 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
ÖZELLİKLER | MENZİL | EN İYİ DOĞRULUK | ||
MODELİ | UT71C | UT71D | UT71E | |
DC GERİLİM (V) | 400MV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
AC GERİLİM (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
DC AKIM (A) | 400ΜA / 4000ΜA / / 40MA 400MA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
AC AKIM (A) | 400ΜA / 4000ΜA / / 40MA 400MA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
DİRENÇ (Ω) | 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
KAPASİTANS (F) | 40NF / 400NF / 4ΜF / 40ΜF / 400ΜF / 4MF / 40MF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
FREKANS (HZ) | 40HZ-400MHZ | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
SICAKLIK (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
SICAKLIK (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
GÜÇ (W) | 2500W | ± (% 2 + 5) | ||
ÖZELLİKLER | ||||
GÖRÜNTÜ SAYIM | 39999 | 39999 | 39999 | |
OTOMATİK MENZİL | √ | √ | √ | |
GERÇEK RMS | √ | √ | √ | |
BANT GENİŞLİĞİ (HZ) | 100KHZ | √ | √ | √ |
GÖREV DÖNGÜSÜ | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
DİYOT | √ | √ | √ | |
OTOMATİK KAPANMA | √ | √ | √ | |
SÜREKLİLİK BUZZER | √ | √ | √ | |
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ | √ | √ | √ | |
DATA HOLD | √ | √ | √ | |
BAĞIL MODU | √ | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | √ | |
VERİ GÜNLÜĞÜ | 100 | 9999 | 100 | |
USB ARABİRİM | √ | √ | √ | |
ÇİFT ARKA IŞIK | √ | √ | √ | |
ANALOG BAR GRAPH | √ | √ | √ | |
SİMGE TAM EKRAN | √ | √ | √ | |
KURULUM | √ | √ | √ | |
DCV İÇİN GİRİŞ EMPEDANSI | DC 400MV: ÇEVRESİ 2.5GΩ, DİĞER TÜM ARALIĞI: 10 MQ | √ | √ | √ |
4 - 20MA DÖNGÜ | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
SİGORTALI 10 A | √ | √ | √ | |
AKIM ÖLÇÜMÜ ALARMI | √ | √ | √ | |
GERİLİM VE AKIM AC + DC ÖLÇÜMÜ | √ | √ | √ | |
GENEL KARAKTERİSTİK | ||||
GÜÇ | 9V PİL (6F22) | |||
LCD BOYUTU | 73MM X 50 MM, | |||
ÜRÜN RENGİ | KIRMIZI VE GRİ | |||
ÜRÜN NET AĞIRLIĞI | 384G | |||
ÜRÜN BOYUTU | 200MM X 93MM X 40 MM | |||
STANDART AKSESUARLAR | UT71C / UT71D TAŞIMA ÇANTASI -PİL, TEST KURŞUN, TİMSAH KLİP, TEST CLİP, USB KABLOSU, PC YAZILIMI CDE, NOKTA İLETİŞİM SICAKLIK PROBU | |||
UT71E TAŞIMA ÇANTASI -PİL, TEST KURŞUN, TİMSAH KLİP, TEST CLİP, USB KABLOSU, PC YAZILIMI CD'Sİ, NOKTA TEMAS SICAKLIK PROBU, GÜÇ ADAPTÖRÜ | ||||
STANDART BİREYSEL PAKETLEME | HEDİYE KUTUSU, İNGİLİZCE KILAVUZU | |||
STANDART MİKTAR KARTON | 20 PC'LER | |||
STANDART KARTON ÖLÇÜMÜ | 530MM X 360MM X 385MM (0.073 MBP BAŞINA STANDART KOLİ) | |||
STANDART KOLİ BRÜT AĞIRLIĞI | 22 KG |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.