Unit UT-g932E Fonksiyon Jeneratörü
Kategori
Marka
Stok Kodu
UTG932E
Stok Adedi
8
Fiyat
360,00 USD + KDV
Havale
8.013,06 TL
(%5,00 havale indirimi)
7.029,00 TL + KDV
12.780,00 TL + KDV
KDV DAHİL
8.434,80 TL
*635,00 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
Çıkış dalga biçimleri: Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi
Çıkış frekansı aralığı: 1μHz-30MHz/60MHz
Yüksek doğrulukta, geniş bantlı 6 bit frekans sayacı, aralık: 100mHz~100MHz
İki eşdeğer performans kanalı
4,3 inç TFT LCD
Özellikler | |
modeli | UTG932E |
Kanal | 2 |
Maksimum frekans | 30MHz |
Örnekleme oranı | 200MS/sn |
Dikey çözünürlük | 14 bit |
dalga formları | Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi |
Süpürme modları | Logaritmik, doğrusal |
Frekans Özellikleri | |
Sinüs | 1μHz~30MHz |
Meydan | 1μHz~15MHz |
Rampa | 1μHz~400kHz |
Nabız | 1μHz~15MHz |
Keyfi | 1μHz~10MHz |
Çözünürlük | 1μHz |
Kesinlik | 90 gün içinde ± 50ppm |
1 yıl içinde ± 100ppm | |
18℃~28℃ | |
Çıkış Özellikleri | |
İç direnç | 50Ω/Yüksek Z |
genlik aralığı | 1mVpp~10Vpp (50Ω); 2mVpp~20Vpp (yüksek Z) |
DC set aralığı (AC+DC) | ±5V (50Ω); ±10V (yüksek Z) |
genlik çözünürlüğü | 1mV |
Genel Özellikler | |
Güç | 100~240VAC, 50Hz/60Hz |
Görüntülemek | 4.3”TFT LCD (480×272) |
Ürün rengi | beyaz ve gri |
Ürün net ağırlığı | 0.33kg |
Ürün boyutu | 172 mm x 90 mm x 68 mm |
Standart aksesuarlar | USB arabirim kablosu, güç kablosu, timsah klipsli BNC kablosu |
Standart bireysel ambalaj | Karton kutu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.