Unit UT-g962E Fonksiyon Jeneratörü
Kategori
Marka
Stok Kodu
UTG962E
Stok Adedi
11
Fiyat
440,00 USD + KDV
Havale
9.655,80 TL
(%5,00 havale indirimi)
8.470,00 TL + KDV
15.400,00 TL + KDV
KDV DAHİL
10.164,00 TL
*765,18 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir.
Çıkış dalga biçimleri: Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, keyfi
Çıkış frekansı aralığı: 1μHz-30MHz/60MHz
Yüksek doğrulukta, geniş bantlı 6 bit frekans sayacı, aralık: 100mHz~100MHz
İki eşdeğer performans kanalı
4,3 inç TFT LCD
Özellikler | |
Modeli | UTG962E |
Kanal | 2 |
Maksimum frekans | 60MHz |
Örnekleme oranı | 200MS/sn |
Dikey çözünürlük | 14 bit |
Dalga formları | Sinüs, kare, darbe, rampa, gürültü, DC, isteğe bağlı |
Süpürme modları | Logaritmik, doğrusal |
Frekans Özellikleri | |
Onun | 1μHz~60MHz |
Kare | 1μHz~20MHz |
Rampa | 1μHz~400kHz |
Nabız | 1μHz~20MHz |
Keyfi | 1μHz~10MHz |
Çözünürlük | 1μHz |
Kesinlik | 90 gün içerisinde ± 50 ppm |
1 yıl içerisinde ± 100ppm | |
18℃~28℃ | |
Çıkış Özellikleri | |
İç direnç | 50Ω/Yüksek Z |
Genlik aralığı | 1mVpp~10Vpp (50Ω); 2mVpp~20Vpp (yüksek Z) |
DC ofset aralığı (AC+DC) | ±5V (50Ω); ±10V (yüksek Z) |
Genlik çözünürlüğü | 1mV |
Genel Özellikler | |
Güç | 100~240VAC, 50Hz/60Hz |
Görüntülemek | 4,3”TFT LCD (480×272) |
Ürün rengi | Beyaz ve gri |
Ürün net ağırlığı | 0,33 kg |
Ürün boyutu | 172 mm x 90 mm x 68 mm |
Standart aksesuarlar | USB arayüz kablosu, güç kablosu, timsah klipsli BNC kablosu |
Standart bireysel ambalaj | Karton kutu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.